公司信息

  • 联系人: 连小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员14
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市东木元科技有限公司

主营产品 : 电源IC | 保护IC | 驱动IC | 稳压IC | 升压IC | 其他IC
公司信息 更多>
  • 电 话:
     原装正品
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    华强北深纺大厦C座7楼7202QQ:344371355
深圳市东木元科技有限公司:LED显示系列,LED照明系列。PD协议&PD车充系列,功率MOS系列,锂电池保护&线性充电系列,遥控&马达驱动系列,移动电源系列,音频功放系列。TPOWER /CHIPLINK/ TOREX/ RICHTEK/ LN/ MICRONE/ ACE/ AEROSEMI/ PWCHIP/ CHIPOWN/ STI/ FM/ TMI 等品牌及MOS系列. 携手合作,共创双赢。 欢迎致电:0755-83798136  手机:13798495995 连小姐
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ACE525C25BN+H ACE SOT23-5 2024 36500 2025-08-28
ACE525C18BN+H ACE SOT23-5 2024 42050 2025-08-28
ACE525C15BN+H ACE SOT23-5 2024 30200 2025-08-28
ACE525C12BN+H ACE SOT23-5 2024 27500 2025-08-28
LN3408AFMR-G NATLINEAR/南麟 SOT23-5 2023 33650 2025-08-28
LN5016PHMR-G NATLINEAR/南麟 SOT23-6 2023 33650 2025-08-28
MP2122GJ-Z MPS美国芯源 SOT23-8 2023 15000 2025-08-28
MP1470GJ-Z MPS美国芯源 SOT23-6 2023 15000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ME6206A30PG MICRONE/微盟 SOT89-3L 2023 27000 2025-08-28
ME6206A25M3G MICRONE/微盟 SOT23 2023 99000 2025-08-28
DW01 FORTUNE/富晶 SOT-23-6 2023 9000 2025-08-28
LN2407B00FMR NATLINEAR/南麟 SOT25 2023 36000 2025-08-28
BU15TD3WG-TR ROHM/罗姆 SOT23-5 2024 45500 2025-08-28
LN1134A282MR-G NATLINEAR/南麟 SOT25 2024 66000 2025-08-28
LN1134A302MR-G NATLINEAR/南麟 SOT25 2024 63000 2025-08-28
LN1134A252MR-G NATLINEAR/南麟 SOT25 2024 66930 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LN2117B025MR NATLINEAR/南麟 SOT26 2023 24000 2025-08-28
APL5151-33BI-TRL ANPEC/茂达 SOT-25 2023 9000 2025-08-28
AO3414 AOS/万代 SOT23 2023 45500 2025-08-28
AIC1734-33PU AIC/沛亨半导体 SOT-23 2023 87500 2025-08-28
AIC1734-30PU AIC/沛亨半导体 SOT-23 2023 87500 2025-08-28
AIC1734-18PU AIC/沛亨半导体 SOT-23 2023 89000 2025-08-28
APL5151-28BI-TRL ANPEC/茂达 SOT-25 2023 69500 2025-08-28
BU12TD3WG-TR ROHM/罗姆 SSOP10 2023 48500 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BU33TD3WG-TR ROHM/罗姆 SOT23-5 2024 33000 2025-08-28
BU30TD3WG-TR ROHM/罗姆 SOT23-5 2024 33000 2025-08-28
BU25TD3WG-TR ROHM/罗姆 SOT23-5 2024 28000 2025-08-28
APM2300CAC-TRL ANPEC/茂达 SOT23 2023 54000 2025-08-28
AO3402 AOS/万代 SOT23 2023 89000 2025-08-28
APL5151-28BC-TRL ANPEC/茂达 SOT25 2023 75900 2025-08-28
APM2302AAC-TRL ANPEC/茂达 SOT23 2023 36000 2025-08-28
APM2305AAC-TRL ANPEC/茂达 SOT23 2023 18000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ME6206A28XG MICRONE/微盟 SOT23 2023 54000 2025-08-28
ME6219C15M5G MICRONE/微盟 SOT25 2023 27000 2025-08-28
ME6219C30M5G MICRONE/微盟 SOT23-5L 2023 27000 2025-08-28
APL5151-50BC-TRL ANPEC/茂达 SOT-23 2023 54000 2025-08-28
LN1134A272MR NATLINEAR/南麟 SOT25 2023 36000 2025-08-28
CL9901A21L3M CHIPLINK/智浦芯联 SOT23-3 2023 51500 2025-08-28
CL9901A25L3M CHIPLINK/智浦芯联 SOT23-3 2023 36000 2025-08-28
CL9901A28L3M CHIPLINK/智浦芯联 SOT23-3 2023 51500 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ME6206A27M3G MICRONE/微盟 SOT-23 2023 45000 2025-08-28
ME6211C25M5G MICRONE/微盟 SOT23-5 2023 30000 2025-08-28
ME6219C12M5G MICRONE/微盟 SOT89-3L 2023 27000 2025-08-28
ME6219C13M5G MICRONE/微盟 SOT25 2023 27000 2025-08-28
ME6219C25M5G MICRONE/微盟 SOT23-5L 2023 27000 2025-08-28
ME6219C27M5G MICRONE/微盟 SOT23-5L 2023 27000 2025-08-28
LN1134A282MR NATLINEAR/南麟 SOT25 2023 63000 2025-08-28
LN1134A302MR NATLINEAR/南麟 SOT25 2023 36000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HT9170B HOLTEK/合泰 DIP18 2024 36000 2025-08-28
ME6206A15M3G MICRONE/微盟 SOT23 2023 99000 2025-08-28
ME6206A15XG MICRONE/微盟 SOT23 2023 54000 2025-08-28
ME6206A18M3G MICRONE/微盟 SOT23 2023 99000 2025-08-28
ME6206A18PG MICRONE/微盟 SOT-23 2023 45000 2025-08-28
ME6206A18XG MICRONE/微盟 SOT23 2023 54000 2025-08-28
ME6206A25XG MICRONE/微盟 SOT23 2023 54000 2025-08-28
ME6206A28M3G MICRONE/微盟 SOT23 2023 99000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LN61CC3002MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 48000 2025-08-28
LN61CN1802MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 51000 2025-08-28
LN61CN3002MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 51000 2025-08-28
XC61CN2502NR TOREX/特瑞仕 SOT23 2023 18670 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LN61CN2702MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 51000 2025-08-28
LN61CN3302MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 51000 2025-08-28
TC4054 FM/富满 SOT23-5 2023 59500 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HT1380 HOLTEK/合泰 SOPDIP 2024 25000 2025-08-28
HT1381 HOLTEK/合泰 SOPDIP 2024 35000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HB3402 HB SOT23 2023 45000 2025-08-28
HM9102D HMC DIP18 2023 12000 2025-08-28
BL9341CB6TR BELLING/上海贝岭 SOT23-6 2023 32660 2025-08-28
BL9341 BELLING/上海贝岭 SOT23-6 2023 32660 2025-08-28
LR3126 LRC/乐山 SOT23-6 2023 38650 2025-08-28
LR3126BAE LRC/乐山 SOT23-6 2023 38650 2025-08-28
A7406 AIT/创瑞 SOT23-6 2023 29300 2025-08-28
M3406-ADJ AEROSEMI/航天民芯 SOT23-5 2024 93550 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AP2000ATCER CHIPOWN/芯朋微 SOT23-6 2023 87000 2025-08-28
AP2004HTCER-ADJ CHIPOWN/芯朋微 SOT23-6 2023 63000 2025-08-28
AP2007SPER CHIPOWN/芯朋微 SOP8 2023 36000 2025-08-28
AP2005SPER CHIPOWN/芯朋微 SOP8 2023 36000 2025-08-28
AP2005 CHIPOWN/芯朋微 SOP8 2023 36000 2025-08-28
AP2204K-1.5TRG1 DIODES/美台 SOT23-5 2023 96000 2025-08-28
AP2204K-3.3TRG1 DIODES/美台 SOT23-5 2023 126300 2025-08-28
AP2204K-5.0TRG1 DIODES/美台 SOT23-5 2023 68500 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AIC1730-30CV AIC/沛亨半导体 SOT-25 2023 23600 2025-08-28
AIC1730-28CV AIC/沛亨半导体 SOT-25 2023 23600 2025-08-28
AIC1730-25PV AIC/沛亨半导体 SOT-25 2023 23600 2025-08-28
AIC1730-25CV AIC/沛亨半导体 SOT-25 2023 23600 2025-08-28
AIC1730-18PV AIC/沛亨半导体 SOT-25 2023 23600 2025-08-28
AIC1642-33CX AIC/沛亨半导体 2023 9000 2025-08-28
AIC1642-30PX AIC/沛亨半导体 SOT89 2023 56000 2025-08-28
AIC1642-27CX AIC/沛亨半导体 SOT89 2023 35000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
AIC1642-50PX AIC/沛亨半导体 SOT-89 2023 63500 2025-08-28
AIC1642-50CX AIC/沛亨半导体 SOT89 2023 28000 2025-08-28
AIC1642-33PX AIC/沛亨半导体 SOT-89 2023 36500 2025-08-28
LD2985AM50R ST/意法 SOT25 2023 30000 2025-08-28
LD2985AM30R ST/意法 SOT25 2023 30000 2025-08-28
LD2985AM28R ST/意法 SOT25 2023 30000 2025-08-28
LD2985AM18R ST/意法 SOT25 2023 30000 2025-08-28
AP2204K-2.5TRG1 DIODES/美台 SOT23-5 2023 84650 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LN1121P362MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 18000 2025-08-28
LN1121P332MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 45000 2025-08-28
LN1121P302MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 45000 2025-08-28
LN1121P152MR NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 33000 2025-08-28
APL5151-50BC-TRL ANPEC/茂达 SOT-25 2023 75900 2025-08-28
AIC1734-28PU AIC/沛亨半导体 SOT-23 2023 69900 2025-08-28
LD2985AM15R ST/意法 SOT25 2023 30000 2025-08-28
AP2204K-2.8TRG1 DIODES/美台 SOT23-5 2023 96890 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
HT9032 HOLTEK/合泰 SOPDIP 2023 25000 2025-08-28
LR6232B33M LRC/乐山 SOT23-5 2023 48000 2025-08-28
AON4703 AOS/万代 SOT-28 2023 6000 2025-08-28
LM4881MM NS/美国国半 SSOT-8 2023 6000 2025-08-28
LM4890 NS/美国国半 MSOP8 2023 29000 2025-08-28
LN4913 NATLINEAR/南麟 SOT23 2023 18000 2025-08-28
LN6206P282VR NATLINEAR/南麟 SOT-23 2023 63500 2025-08-28
LN6206P302VR NATLINEAR/南麟 SOT-23 2023 63500 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LN1138B502MR NATLINEAR/南麟 SOT25 2023 18000 2025-08-28
LN6206P152VR NATLINEAR/南麟 SOT-23 2023 63500 2025-08-28
LN6206P332VR NATLINEAR/南麟 SOT-23 2023 63500 2025-08-28
LN6401FF1828MR NATLINEAR/南麟 SOT23-6 2023 18000 2025-08-28
LN6401FF3033MR NATLINEAR/南麟 SOT23-6 2023 18000 2025-08-28
LN1134A282MR NATLINEAR/南麟 SOT25 2024 63000 2025-08-28
LN1134A302MR NATLINEAR/南麟 SOT25 2024 36000 2025-08-28
LN2266 NATLINEAR/南麟 SOT26 2024 36000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LD2985AM40R ST/意法 SOT25 2023 30000 2025-08-28
AIC1734-27PU AIC/沛亨半导体 SOT-23 2023 69900 2025-08-28
AO3419 AOS/万代 SOT23 2023 24800 2025-08-28
AP2304N APEC/富鼎 SOT-23 2023 54000 2025-08-28
AP2306GN APEC/富鼎 SOT23 2023 63000 2025-08-28
R1114N271D-TR-F RICOH/理光 SOT-25 2023 69000 2025-08-28
XC6201P352MR TOREX/特瑞仕 SOT-89 2023 20500 2025-08-28
XC6201P352MR TOREX/特瑞仕 SOT25 2023 27000 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LP3985IM5-3.1 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
XC61AC2202PR TOREX/特瑞仕 SOT89 2023 36500 2025-08-28
XC61AC2202PR TOREX/特瑞仕 SOT-23 2023 21600 2025-08-28
XC61CN1002MR TOREX/特瑞仕 SOT23 2023 36000 2025-08-28
XC6201P212MR TOREX/特瑞仕 SOT-25 2023 9000 2025-08-28
XC6203E272PR TOREX/特瑞仕 SOT23 2023 15000 2025-08-28
XC6203E272PR TOREX/特瑞仕 SOT89 2023 15000 2025-08-28
XC6203E342PR TOREX/特瑞仕 SOT89 2023 63200 2025-08-28
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LN1134A332MR-G NATLINEAR/南麟 SOT23-5 2024 99000 2025-08-28
LP2985IM5-1.5 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
LP2985IM5-1.8 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
LP2985IM5-2.0 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
LP2985IM5-2.5 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
LP2985IM5-3.1 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
LP2985IM5-3.2 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
LP2985IM5-3.3 NS/美国国半 SOT25 2023 33000 2025-08-28
相片名称